X  Fechar
 Segunda 13 Mai      sunrise  03:17  sunset  21:52   Luz solar: 18 hrs 34 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 16.1° - 0.5 m/s   Calmaria 58.8 LNL - 74 % 1017.7 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 14° - 0.4 m/s   Calmaria 275.2 O - 69 % 1017.8 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 12° - 0.6 m/s   Aragem 266.4 O - 69 % 1017.9 hPa
23 - 00 CloudyNublado 10.5° - 0.8 m/s   Aragem 287.4 ONO - 87 % 1017.8 hPa
 Terça 14 Mai      sunrise  03:14  sunset  21:55   Luz solar: 18 hrs 41 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 9.4° - 0.7 m/s   Aragem 269.6 O - 88 % 1017.7 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 8.6° - 0.4 m/s   Calmaria 331.1 NNO - 77 % 1017.5 hPa
02 - 03 CloudyNublado 7.7° - 1.2 m/s   Aragem 340.1 NNO - 89 % 1017.7 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 7.5° - 1.3 m/s   Aragem 195.3 SSO - 85 % 1017.1 hPa
04 - 05 FogNévoa 7.2° - 1 m/s   Aragem 321.8 NO - 96 % 1016.8 hPa
05 - 06 FogNévoa 7.5° - 1.1 m/s   Aragem 327.5 NNO - 100 % 1017 hPa
06 - 07 CloudyNublado 8.4° - 1 m/s   Aragem 266.5 O - 100 % 1016.7 hPa
07 - 08 CloudyNublado 10.5° - 0.7 m/s   Aragem 244.1 OSO - 100 % 1016.2 hPa
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 13.2° - 1.5 m/s   Aragem 242.8 OSO
1
99 % 1015.9 hPa
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 15.8° - 1.9 m/s   Aragem 237.4 OSO
2
99 % 1015.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 18.3° - 2.7 m/s   Brisa 231.9 SO
2
85 % 1015 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 20.4° - 3.2 m/s   Brisa 240.6 OSO
3
68 % 1015 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 21.4° - 3.5 m/s   Brisa 246.3 OSO
3
98 % 1014.7 hPa
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 22.1° - 3.6 m/s   Brisa 245.8 OSO
3
96 % 1014.5 hPa
14 - 15 Clear skyCéu limpo 22.4° - 3.3 m/s   Brisa 238.7 OSO
3
- 1014.4 hPa
15 - 16 Clear skyCéu limpo 22.6° - 3.3 m/s   Brisa 230.7 SO
2
- 1014 hPa
16 - 17 FairBuen tiempo 22.4° - 3.2 m/s   Brisa 227.6 SO
2
21 % 1013.7 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 22.1° - 3 m/s   Brisa 224.5 SO
1
65 % 1013.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 21.3° - 3.5 m/s   Brisa 230.9 SO - 84 % 1013.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 20.1° - 2.6 m/s   Brisa 240.4 OSO - 99 % 1013.3 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 17.8° - 1.6 m/s   Aragem 235.4 SO - 96 % 1013.5 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 15° - 1.6 m/s   Aragem 233.9 SO - 97 % 1013.5 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 12.5° - 2 m/s   Aragem 236.8 SO - 98 % 1013.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 11.2° - 2.4 m/s   Brisa 251.3 OSO - 89 % 1013.8 hPa
 Quarta 15 Mai      sunrise  03:10  sunset  21:59   Luz solar: 18 hrs 48 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 10.3° - 2.4 m/s   Brisa 257.7 OSO - 59 % 1014.2 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 9.4° - 2.3 m/s   Brisa 255.1 OSO - 68 % 1014.7 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 8.8° - 2.4 m/s   Brisa 260.7 O - 78 % 1014.8 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 8.1° - 2.4 m/s   Brisa 256 OSO - 94 % 1014.8 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 7.6° - 2.4 m/s   Brisa 253 OSO - 84 % 1014.9 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 8.2° - 2.4 m/s   Brisa 255.2 OSO - 54 % 1014.9 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 9.6° - 2.5 m/s   Brisa 250.8 OSO - 51 % 1015 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 11.8° - 2.8 m/s   Brisa 250.7 OSO - 56 % 1015.6 hPa
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 14.2° - 2.6 m/s   Brisa 259.1 O
1
40 % 1015.9 hPa
09 - 10 Clear skyCéu limpo 16.5° - 2.7 m/s   Brisa 266.5 O
2
- 1016 hPa
10 - 11 Clear skyCéu limpo 18.7° - 2.8 m/s   Brisa 268.1 O
2
- 1015.9 hPa
11 - 12 Clear skyCéu limpo 20.3° - 2.6 m/s   Brisa 272.9 O
3
- 1016 hPa
12 - 13 Clear skyCéu limpo 21.1° - 2.8 m/s   Brisa 268.2 O
3
- 1015.8 hPa
13 - 14 Clear skyCéu limpo 21.9° - 3 m/s   Brisa 258.4 OSO
3
- 1015.5 hPa
14 - 15 Clear skyCéu limpo 22.4° - 3.3 m/s   Brisa 258.3 OSO
3
- 1015.4 hPa
15 - 16 Clear skyCéu limpo 22.3° - 3.2 m/s   Brisa 271.3 O
2
- 1015.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 21.9° - 3.6 m/s   Brisa 283.2 ONO
1
47 % 1015.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 21.1° - 3.3 m/s   Brisa 314.4 NO
1
62 % 1015.7 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 20° - 3.3 m/s   Brisa 296.8 ONO - 85 % 1016.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 18.8° - 3.9 m/s   Vento fraco 294.5 ONO - 97 % 1017.1 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 16.8° - 1.9 m/s   Aragem 330.1 NNO - 98 % 1017.9 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 14.6° - 1.7 m/s   Aragem 324.5 NO - 98 % 1019 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 12.3° - 1.8 m/s   Aragem 312.5 NO - 73 % 1019.3 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 10.4° - 2 m/s   Aragem 307.4 NO - 87 % 1019.4 hPa
 Quinta 16 Mai      sunrise  03:07  sunset  22:02   Luz solar: 18 hrs 55 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 8.8° - 1.1 m/s   Aragem 290.3 ONO - 96 % 1020.2 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 7.3° - 0.9 m/s   Aragem 281.3 O - 96 % 1021 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK