X  Fechar
 Terça 7 Mai      sunrise  03:47  sunset  21:40   Luz solar: 17 hrs 52 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado -3.6° - 0.3 m/s   Calmaria 332.7 NNO - 58 % 1021.3 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado -2.3° - 0.4 m/s   Calmaria 27.7 NNL - 63 % 1021.6 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado -0.4° - 1.1 m/s   Aragem 80.9 L - 79 % 1021.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 1.2° - 1.6 m/s   Aragem 87.7 L
1
76 % 1021.9 hPa
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 2.7° - 1.9 m/s   Aragem 81.4 L
1
57 % 1021.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 3.8° - 2.1 m/s   Brisa 75.3 LNL
2
49 % 1022 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 4.8° - 2 m/s   Aragem 69.7 LNL
3
67 % 1022.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 5.5° - 1.6 m/s   Aragem 63.3 LNL
3
84 % 1022.7 hPa
13 - 14 CloudyNublado - 1.8 m/s   Aragem 48 NL
3
88 % 1022.7 hPa
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 6.5° - 2.1 m/s   Brisa 39.3 NL
3
73 % 1022.6 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 6.9° - 1.9 m/s   Aragem 37.6 NL
2
60 % 1022.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 7.1° - 1.9 m/s   Aragem 49.8 NL
1
62 % 1022.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 6.8° - 2.1 m/s   Brisa 66.8 LNL
1
69 % 1022.5 hPa
18 - 19 CloudyNublado 6.2° - 2.5 m/s   Brisa 80.2 L - 87 % 1023 hPa
19 - 20 CloudyNublado - 3.9 m/s   Vento fraco 95.4 L - 93 % 1023.9 hPa
20 - 21 CloudyNublado 3.5° - 3.6 m/s   Brisa 120 LSL - 99 % 1025 hPa
21 - 22 CloudyNublado 2.1° - 4 m/s   Vento fraco 121.6 LSL - 100 % 1025.8 hPa
22 - 23 CloudyNublado 0.8° - 3.9 m/s   Vento fraco 128.5 SL - 100 % 1026.7 hPa
23 - 00 CloudyNublado 0.1° - 3.3 m/s   Brisa 133.7 SL - 100 % 1027.5 hPa
 Quarta 8 Mai      sunrise  03:43  sunset  21:43   Luz solar: 17 hrs 59 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado -0.3° - 2.7 m/s   Brisa 132.7 SL - 100 % 1027.9 hPa
01 - 02 CloudyNublado -0.5° - 2.5 m/s   Brisa 134.3 SL - 100 % 1028.4 hPa
02 - 03 CloudyNublado -0.8° - 2.2 m/s   Brisa 128.8 SL - 100 % 1028.6 hPa
03 - 04 CloudyNublado -1.1° - 2.2 m/s   Brisa 126.8 SL - 100 % 1028.8 hPa
04 - 05 CloudyNublado -1.3° - 2 m/s   Aragem 135.8 SL - 100 % 1029 hPa
05 - 06 CloudyNublado -1.2° - 1.8 m/s   Aragem 145 SL - 100 % 1029.5 hPa
06 - 07 CloudyNublado -0.7° - 2 m/s   Aragem 141.9 SL - 100 % 1029.9 hPa
07 - 08 CloudyNublado -0.1° - 2.2 m/s   Brisa 142.7 SL - 100 % 1030.2 hPa
08 - 09 CloudyNublado 0.7° - 2.7 m/s   Brisa 152.7 SSL
1
100 % 1030.5 hPa
09 - 10 CloudyNublado 1.3° - 3.2 m/s   Brisa 154.3 SSL
1
100 % 1030.6 hPa
10 - 11 CloudyNublado 2.1° - 2.8 m/s   Brisa 157.3 SSL
2
100 % 1030.5 hPa
11 - 12 CloudyNublado 2.6° - 3 m/s   Brisa 182.5 S
3
100 % 1030.4 hPa
12 - 13 CloudyNublado - 3.3 m/s   Brisa 191.4 S
3
100 % 1030.2 hPa
13 - 14 CloudyNublado 2.9° - 3.2 m/s   Brisa 217.2 SO
3
100 % 1030.1 hPa
14 - 15 CloudyNublado 2.7° - 3.5 m/s   Brisa 221 SO
3
100 % 1030.2 hPa
15 - 16 CloudyNublado 2.6° - 3.5 m/s   Brisa 212.4 SSO
2
100 % 1030 hPa
16 - 17 CloudyNublado 2.3° - 3.3 m/s   Brisa 198.8 SSO
1
100 % 1029.9 hPa
17 - 18 CloudyNublado - 3.1 m/s   Brisa 196.1 SSO
1
100 % 1029.5 hPa
18 - 19 CloudyNublado 1.8° - 3 m/s   Brisa 197.9 SSO - 100 % 1029 hPa
19 - 20 CloudyNublado 1.6° - 2.8 m/s   Brisa 197.2 SSO - 100 % 1028.5 hPa
20 - 21 CloudyNublado 1.4° - 2 m/s   Aragem 189.5 S - 99 % 1028 hPa
21 - 22 CloudyNublado 0.9° - 1.3 m/s   Aragem 159.4 SSL - 97 % 1027.4 hPa
22 - 23 CloudyNublado -0.1° - 1.1 m/s   Aragem 157 SSL - 89 % 1026.8 hPa
23 - 00 CloudyNublado -1° - 1 m/s   Aragem 160 SSL - 88 % 1026.2 hPa
 Quinta 9 Mai      sunrise  03:40  sunset  21:47   Luz solar: 18 hrs 07 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado -1.3° - 1.2 m/s   Aragem 157.1 SSL - 94 % 1025.7 hPa
01 - 02 CloudyNublado -1.4° - 1.3 m/s   Aragem 149.6 SSL - 96 % 1025.4 hPa
02 - 03 CloudyNublado -1.5° - 1.3 m/s   Aragem 140.3 SL - 98 % 1024.9 hPa
03 - 04 CloudyNublado -1.3° - 1.3 m/s   Aragem 144.7 SL - 99 % 1024.1 hPa
04 - 05 CloudyNublado -1° - 1.3 m/s   Aragem 150.9 SSL - 99 % 1023.1 hPa
05 - 06 CloudyNublado -0.6° - 1.3 m/s   Aragem 153.6 SSL - 100 % 1022.1 hPa
06 - 07 CloudyNublado 0.1° - 1.6 m/s   Aragem 152.7 SSL - 100 % 1021.2 hPa
07 - 08 CloudyNublado 0.9° - 1.8 m/s   Aragem 160 SSL - 100 % 1020.2 hPa
08 - 09 CloudyNublado 1.9° - 1.8 m/s   Aragem 170.1 S
1
100 % 1019.3 hPa
09 - 10 CloudyNublado 2.8° - 1.8 m/s   Aragem 173.9 S
1
100 % 1018.4 hPa
10 - 11 CloudyNublado 3.5° - 2.1 m/s   Brisa 160.6 SSL
2
100 % 1017.2 hPa
11 - 12 CloudyNublado 4.1° - 2.5 m/s   Brisa 168.3 SSL
3
100 % 1016.1 hPa
12 - 13 Light rainChuva fraca 4.5° 0.3 mm 2.6 m/s   Brisa 175.7 S
3
100 % 1015.4 hPa
13 - 14 RainChuva 4.6° 0.4 mm 2.8 m/s   Brisa 174.2 S
3
100 % 1014.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK