17.0° | 16:21 | Tänään | 04:31 | -0.6° |
17.0° | 18 | Toukokuu | 4 | -3.6° |
18.6° | 20 Huhtikuu | 2022 | 8 Tammikuu | -33.9° |
4.9 | 14:51 | Tänään | 16:41 | 6.7 |
9.7 | 2 | Toukokuu | 2 | 13.4 |
15.2 | 25 Maaliskuu | 2022 | 14 Tammikuu | 15.6 |
Overcast and gloomy. Dry. |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 8°C Sadekuuroja Tuulen nopeus-Puhuri 2-3 m/s Sade 75% |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
330° PPL |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Lappland ![]() Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |