X  Stänga
 Lördag 6 December      sunrise  09:13  sunset  13:45   Dagsljus: 04 timmar 31 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
12 - 13 Light snowLätt snö -4° 0.1 mm 2.7 m/s   Lätt vind 52 - 100 % 1022.6 hPa
13 - 14 Light snowLätt snö -3.7° 0.1 mm 2.8 m/s   Lätt vind 56 - 100 % 1022 hPa
14 - 15 Light snowLätt snö -3.5° 0.2 mm 2.8 m/s   Lätt vind 59 ÖNÖ - 100 % 1021.6 hPa
15 - 16 SnowSnö -3.2° 0.3 mm 3 m/s   Lätt vind 57 ÖNÖ - 100 % 1021.5 hPa
16 - 17 SnowSnö -2.9° 0.4 mm 3.2 m/s   Lätt vind 54 - 100 % 1021.2 hPa
17 - 18 SnowSnö -2.7° 0.5 mm 3.2 m/s   Lätt vind 55 - 100 % 1020.8 hPa
18 - 19 SnowSnö -2.5° 0.6 mm 3.1 m/s   Lätt vind 50 - 100 % 1020.2 hPa
19 - 20 SnowSnö -2.3° 0.5 mm 2.8 m/s   Lätt vind 56 - 100 % 1019.8 hPa
20 - 21 SnowSnö -2° 0.5 mm 2.6 m/s   Lätt vind 56 - 100 % 1019.5 hPa
21 - 22 SnowSnö -1.4° 0.5 mm 2.5 m/s   Lätt vind 63 ÖNÖ - 100 % 1019.2 hPa
22 - 23 SnowSnö -0.8° 0.5 mm 2.8 m/s   Lätt vind 74 ÖNÖ - 100 % 1018.9 hPa
23 - 00 SnowSnö -0.6° 0.6 mm 3.2 m/s   Lätt vind 83 Ö - 100 % 1018.8 hPa
 Söndag 7 December      sunrise  09:16  sunset  13:43   Dagsljus: 04 timmar 27 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 SnowSnö -0.4° 0.6 mm 3.5 m/s   Lätt vind 89 Ö - 100 % 1018.5 hPa
01 - 02 SnowSnö -0.3° 0.4 mm 3.6 m/s   Lätt vind 94 Ö - 100 % 1018.1 hPa
02 - 03 SnowSnö -0.3° 0.4 mm 3.5 m/s   Lätt vind 94 Ö - 100 % 1017.9 hPa
03 - 04 SleetSnöblandat regn -0.3° 0.4 mm 3.4 m/s   Lätt vind 93 Ö - 100 % 1017.8 hPa
04 - 05 SleetSnöblandat regn -0.3° 0.5 mm 3.5 m/s   Lätt vind 90 Ö - 100 % 1017.6 hPa
05 - 06 SleetSnöblandat regn -0.3° 0.5 mm 3.2 m/s   Lätt vind 91 Ö - 100 % 1017.4 hPa
06 - 07 SleetSnöblandat regn -0.3° 0.5 mm 3 m/s   Lätt vind 91 Ö - 100 % 1017.2 hPa
07 - 08 SleetSnöblandat regn -0.3° 0.4 mm 2.8 m/s   Lätt vind 93 Ö - 100 % 1017 hPa
08 - 09 SleetSnöblandat regn -0.3° 0.4 mm 2.7 m/s   Lätt vind 95 Ö - 100 % 1016.9 hPa
09 - 10 SleetSnöblandat regn -0.3° 0.3 mm 2.6 m/s   Lätt vind 97 Ö - 100 % 1017 hPa
10 - 11 SleetSnöblandat regn -0.3° 0.3 mm 2.6 m/s   Lätt vind 100 Ö - 100 % 1017.1 hPa
11 - 12 SleetSnöblandat regn -0.2° 0.3 mm 2.6 m/s   Lätt vind 105 ÖSÖ - 100 % 1016.9 hPa
12 - 13 SleetSnöblandat regn -0.2° 0.3 mm 2.5 m/s   Lätt vind 108 ÖSÖ - 100 % 1016.8 hPa
13 - 14 Light sleetLätt snö -0.2° 0.2 mm 2.4 m/s   Lätt vind 107 ÖSÖ - 100 % 1016.7 hPa
14 - 15 Light sleetLätt snö -0.2° 0.2 mm 2.3 m/s   Lätt vind 107 ÖSÖ - 100 % 1016.6 hPa
15 - 16 Light sleetLätt snö -0.2° 0.1 mm 2.3 m/s   Lätt vind 103 ÖSÖ - 100 % 1016.4 hPa
16 - 17 Light sleetLätt snö -0.1° 0.1 mm 2.2 m/s   Lätt vind 105 ÖSÖ - 100 % 1016.3 hPa
17 - 18 Light sleetLätt snö -0.1° 0.2 mm 2.1 m/s   Lätt vind 105 ÖSÖ - 100 % 1016 hPa
18 - 19 Light sleetLätt snö -0.1° 0.1 mm 2 m/s   Lätt luft 106 ÖSÖ - 100 % 1015.7 hPa
19 - 20 Light sleetLätt snö 0.1 mm 2 m/s   Lätt luft 105 ÖSÖ - 100 % 1015.4 hPa
20 - 21 Light sleetLätt snö 0.1 mm 1.9 m/s   Lätt luft 110 ÖSÖ - 100 % 1015.3 hPa
21 - 22 Light sleetLätt snö 0.2 mm 2 m/s   Lätt luft 111 ÖSÖ - 100 % 1015 hPa
22 - 23 Light sleetLätt snö 0.2 mm 1.9 m/s   Lätt luft 107 ÖSÖ - 100 % 1014.7 hPa
23 - 00 Light sleetLätt snö 0.2 mm 2 m/s   Lätt luft 108 ÖSÖ - 100 % 1014.3 hPa
 Måndag 8 December      sunrise  09:18  sunset  13:42   Dagsljus: 04 timmar 23 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Light sleetLätt snö 0.2 mm 2.2 m/s   Lätt vind 116 ÖSÖ - 100 % 1013.8 hPa
01 - 02 Light sleetLätt snö -0.1° 0.2 mm 2.2 m/s   Lätt vind 120 ÖSÖ - 100 % 1013.3 hPa
02 - 03 Light sleetLätt snö -0.2° 0.2 mm 2.1 m/s   Lätt vind 116 ÖSÖ - 100 % 1012.7 hPa
03 - 04 Light sleetLätt snö -0.2° 0.2 mm 1.9 m/s   Lätt luft 116 ÖSÖ - 100 % 1012.3 hPa
04 - 05 Light sleetLätt snö -0.2° 0.1 mm 1.9 m/s   Lätt luft 112 ÖSÖ - 100 % 1011.8 hPa
05 - 06 Light sleetLätt snö -0.3° 0.1 mm 1.7 m/s   Lätt luft 110 ÖSÖ - 100 % 1011.4 hPa
06 - 07 Light sleetLätt snö -0.3° 0.1 mm 1.8 m/s   Lätt luft 107 ÖSÖ - 100 % 1010.8 hPa
07 - 08 FogDimma -0.3° - 1.8 m/s   Lätt luft 111 ÖSÖ - 100 % 1010.2 hPa
08 - 09 FogDimma -0.3° - 1.7 m/s   Lätt luft 115 ÖSÖ - 100 % 1009.9 hPa
09 - 10 FogDimma -0.4° - 1.3 m/s   Lätt luft 114 ÖSÖ - 100 % 1009.9 hPa
10 - 11 FogDimma -0.4° - 1.4 m/s   Lätt luft 102 ÖSÖ - 100 % 1009.6 hPa
11 - 12 FogDimma -0.4° - 1.5 m/s   Lätt luft 107 ÖSÖ - 100 % 1009.2 hPa
12 - 13 FogDimma -0.3° - 1.4 m/s   Lätt luft 111 ÖSÖ - 100 % 1008.8 hPa
13 - 14 FogDimma -0.3° - 1.6 m/s   Lätt luft 101 Ö - 100 % 1008.4 hPa
14 - 15 FogDimma -0.3° - 1.6 m/s   Lätt luft 80 Ö - 100 % 1008.1 hPa
15 - 16 Light sleetLätt snö -0.4° 0.2 mm 1.8 m/s   Lätt luft 88 Ö - 100 % 1007.7 hPa
16 - 17 SleetSnöblandat regn -0.4° 0.4 mm 1.9 m/s   Lätt luft 93 Ö - 100 % 1007.4 hPa
17 - 18 SleetSnöblandat regn -0.4° 0.5 mm 1.8 m/s   Lätt luft 95 Ö - 100 % 1007.1 hPa
18 - 19 SleetSnöblandat regn -0.4° 0.4 mm 1.8 m/s   Lätt luft 94 Ö - 100 % 1006.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK