Fredag # 13 September 05:53 19:14 Dagsljus: 13 timmar 20 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
22 - 23 | Molnig | 7.6° | - | 2.5 mpt Lätt luft | V | - | 100 % | 1019 hPa |
23 - 00 | Molnig | 7.6° | - | 3.4 mpt Lätt luft | VNV | - | 99 % | 1019.3 hPa |
Lördag 14 September 05:56 19:10 Dagsljus: 13 timmar 13 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Delvis molnigt | 7.2° | - | 3.1 mpt Lätt luft | VNV | - | 44 % | 1020 hPa |
01 - 02 | Delvis molnigt | 6.9° | - | 3.1 mpt Lätt luft | VNV | - | 75 % | 1020.4 hPa |
02 - 03 | Delvis molnigt | 7° | - | 4.7 mpt Lätt vind | NV | - | 71 % | 1020.7 hPa |
03 - 04 | Delvis molnigt | 7° | - | 5.1 mpt Lätt vind | NV | - | 75 % | 1020.8 hPa |
04 - 05 | Molnig | 7.3° | - | 6.5 mpt Lätt vind | NV | - | 100 % | 1021 hPa |
05 - 06 | Molnig | 7.6° | - | 6.7 mpt Lätt vind | NV | - | 100 % | 1021.1 hPa |
06 - 07 | Molnig | 7.8° | - | 6 mpt Lätt vind | NV | - | 100 % | 1021.4 hPa |
07 - 08 | Molnig | 8° | - | 6 mpt Lätt vind | NV | - | 100 % | 1021.7 hPa |
08 - 09 | Delvis molnigt | 8.5° | - | 6.7 mpt Lätt vind | NV | - | 82 % | 1022.2 hPa |
09 - 10 | Klar himmel | 9.4° | - | 6.9 mpt Lätt vind | NV | - | - | 1022.5 hPa |
10 - 11 | Klar himmel | 10.8° | - | 6.5 mpt Lätt vind | NV | 1 |
- | 1022.5 hPa |
11 - 12 | Klar himmel | 11.9° | - | 6.7 mpt Lätt vind | NV | 1 |
- | 1022.6 hPa |
12 - 13 | Klar himmel | 12.7° | - | 6.3 mpt Lätt vind | NV | 1 |
- | 1022.7 hPa |
13 - 14 | Fint väder | 13.2° | - | 5.8 mpt Lätt vind | NV | 1 |
27 % | 1022.8 hPa |
14 - 15 | Delvis molnigt | 13.8° | - | 5.8 mpt Lätt vind | NV | 1 |
78 % | 1023 hPa |
15 - 16 | Delvis molnigt | 14° | - | 5.4 mpt Lätt vind | NV | 1 |
95 % | 1023.1 hPa |
16 - 17 | Delvis molnigt | 13.9° | - | 5.4 mpt Lätt vind | NV | - | 97 % | 1023.3 hPa |
17 - 18 | Delvis molnigt | 13.4° | - | 5.4 mpt Lätt vind | NV | - | 90 % | 1023.6 hPa |
18 - 19 | Delvis molnigt | 12.3° | - | 2.9 mpt Lätt luft | NV | - | 86 % | 1023.9 hPa |
19 - 20 | Delvis molnigt | 10.6° | - | 2 mpt Lätt luft | V | - | 74 % | 1024.3 hPa |
20 - 21 | Delvis molnigt | 8.9° | - | 2.2 mpt Lätt luft | VNV | - | 61 % | 1024.6 hPa |
21 - 22 | Delvis molnigt | 7.9° | - | 2.9 mpt Lätt luft | VNV | - | 59 % | 1024.7 hPa |
22 - 23 | Delvis molnigt | 7° | - | 3.6 mpt Lätt luft | NV | - | 44 % | 1024.9 hPa |
23 - 00 | Fint väder | 6.6° | - | 4.3 mpt Lätt luft | NV | - | 30 % | 1024.8 hPa |
Söndag 15 September 05:59 19:07 Dagsljus: 13 timmar 07 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Klar himmel | 6° | - | 4 mpt Lätt luft | NV | - | - | 1024.7 hPa |
01 - 02 | Klar himmel | 5.6° | - | 4.3 mpt Lätt luft | NV | - | - | 1024.8 hPa |
02 - 03 | Klar himmel | 5.1° | - | 4 mpt Lätt luft | NV | - | - | 1024.8 hPa |
03 - 04 | Klar himmel | 4.5° | - | 3.1 mpt Lätt luft | NV | - | - | 1024.9 hPa |
04 - 05 | Klar himmel | 4.2° | - | 3.1 mpt Lätt luft | VNV | - | - | 1025 hPa |
05 - 06 | Klar himmel | 3.8° | - | 2.9 mpt Lätt luft | NV | - | - | 1024.7 hPa |
06 - 07 | Fint väder | 3.5° | - | 2.7 mpt Lätt luft | NV | - | 15 % | 1024.5 hPa |
07 - 08 | Fint väder | 3.7° | - | 3.1 mpt Lätt luft | NV | - | 16 % | 1024.5 hPa |
08 - 09 | Klar himmel | 5.4° | - | 3.4 mpt Lätt luft | NV | - | - | 1024.5 hPa |
09 - 10 | Klar himmel | 8° | - | 3.1 mpt Lätt luft | NV | - | - | 1024.6 hPa |
10 - 11 | Klar himmel | 10.3° | - | 2.5 mpt Lätt luft | NNV | 1 |
- | 1024.5 hPa |
11 - 12 | Klar himmel | 12° | - | 2 mpt Lätt luft | N | 1 |
- | 1024.2 hPa |
12 - 13 | Klar himmel | 13.1° | - | 3.1 mpt Lätt luft | NNV | 1 |
- | 1023.8 hPa |
13 - 14 | Klar himmel | 13.5° | - | 3.1 mpt Lätt luft | N | 1 |
- | 1023.5 hPa |
14 - 15 | Klar himmel | 14° | - | 2.7 mpt Lätt luft | NNV | 1 |
- | 1023.2 hPa |
15 - 16 | Klar himmel | 14.2° | - | 2.7 mpt Lätt luft | NNV | 1 |
- | 1023.2 hPa |
16 - 17 | Klar himmel | 14.1° | - | 1.8 mpt Lätt luft | NNV | - | - | 1023.1 hPa |
17 - 18 | Klar himmel | 13.8° | - | 1.1 mpt Lugn | N | - | - | 1023 hPa |
18 - 19 | Delvis molnigt | 12.3° | - | 0.7 mpt Lugn | NNV | - | 57 % | 1023 hPa |
19 - 20 | Fint väder | 10.2° | - | 1.3 mpt Lätt luft | V | - | 37 % | 1023.2 hPa |
20 - 21 | Klar himmel | 8° | - | 1.3 mpt Lätt luft | VNV | - | - | 1023.4 hPa |
21 - 22 | Klar himmel | 6.8° | - | 1.1 mpt Lugn | V | - | - | 1023.6 hPa |
22 - 23 | Klar himmel | 6° | - | 1.8 mpt Lätt luft | V | - | - | 1023.5 hPa |
23 - 00 | Klar himmel | 5.6° | - | 2.2 mpt Lätt luft | V | - | - | 1023.5 hPa |
Måndag 16 September 06:02 19:03 Dagsljus: 13 timmar 00 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Klar himmel | 5.2° | - | 2.5 mpt Lätt luft | V | - | - | 1023.6 hPa |
01 - 02 | Klar himmel | 5.1° | - | 2.5 mpt Lätt luft | V | - | - | 1023.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |