| 11.5° | 00:11 | I dag | 01:31 | 10.3° |
| 19.6° | 3 | September | 6 | 4.8° |
| 27.9° | 14 Jul | 2026 | 4 Feb | -25.4° |
| 5.4 | 03:01 | I dag | 03:01 | 5.4 |
| 24.1 | 8 | September | 8 | 24.1 |
| 81.4 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 81.4 |
| Tåke |
|
| En times prognose: Temperatur -999°C Vindfart 0 km/h Regn 0% |
|
| 6 | 6 |
| Vind | Vindkast |
| 240° VSV | |
![]() |
Clientraw - La Crosse 2310 - Holmsund Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |