28.8° | 00:11 | Hoje | 08:51 | 21.4° |
41.7° | 2 | Dezembro | 3 | 21.4° |
79.0° | 1 Jun | 2024 | 5 Jan | -24.9° |
17.2 | 02:01 | Hoje | 02:01 | 17.2 |
18.3 | 2 | Dezembro | 2 | 18.3 |
58.6 | 1 Fev | 2024 | 1 Fev | 58.6 |
Limpo |
|
Previsão esta hora: Temperatura -999°F Velocidade do vento 0 mph Chuva 0% |
7 | 8 |
Vento | Rajada |
320° NO |
Clientraw - La Crosse 2310 - Holmsund
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |