-2.0° | 00:11 | Hoje | 04:51 | -4.2° |
9.9° | 8 | Novembro | 21 | -4.2° |
26.1° | 1 Jun | 2024 | 5 Jan | -31.6° |
94.3 | 04:01 | Hoje | 04:01 | 94.3 |
94.3 | 21 | Novembro | 21 | 94.3 |
94.3 | 1 Fev | 2024 | 1 Fev | 94.3 |
Soprando Neve, Pesado Neve |
|
Previsão esta hora: Temperatura -999°C Velocidade do vento 0 km/h Chuva 0% |
28 | 30 |
Vento | Rajada |
350° N |
Clientraw - La Crosse 2310 - Holmsund
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |