X  Stänga
 Tisdag 5 December      sunrise  09:19  sunset  13:56   Dagsljus: 04 timmar 36 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
01 - 02 FairFint väder -16.2° - 0.6 m/s   Svag vind 239 VSV - 19 % 1016.5 hPa
02 - 03 FairFint väder -16.9° - 0.6 m/s   Svag vind 235.4 SV - 14 % 1016.7 hPa
03 - 04 Clear skyKlar himmel -17.6° - 0.6 m/s   Svag vind 217.4 SV - - 1016.7 hPa
04 - 05 Clear skyKlar himmel -18.1° - 0.5 m/s   Lugn 240.2 VSV - - 1016.7 hPa
05 - 06 Clear skyKlar himmel -18.5° - 0.5 m/s   Lugn 209.8 SSV - - 1016.8 hPa
06 - 07 Clear skyKlar himmel -18.8° - 0.5 m/s   Lugn 230.7 SV - - 1017.2 hPa
07 - 08 Clear skyKlar himmel -19.1° - 0.2 m/s   Lugn 324.9 NV - - 1017.4 hPa
08 - 09 Clear skyKlar himmel -19.4° - 0.6 m/s   Svag vind 168.9 SSÖ - - 1017.5 hPa
09 - 10 Clear skyKlar himmel -19.6° - 0.6 m/s   Svag vind 113.5 ÖSÖ - - 1017.6 hPa
10 - 11 Clear skyKlar himmel -19.7° - 0.6 m/s   Svag vind 107.2 ÖSÖ - - 1017.7 hPa
11 - 12 Clear skyKlar himmel -19.5° - 0.3 m/s   Lugn 32.5 NNÖ - - 1018.1 hPa
12 - 13 Clear skyKlar himmel -19.2° - 0.3 m/s   Lugn 74.8 ÖNÖ - - 1018.4 hPa
13 - 14 Clear skyKlar himmel -19° - 0.5 m/s   Lugn 101 Ö - - 1018.3 hPa
14 - 15 Clear skyKlar himmel -19.2° - 0.4 m/s   Lugn 107.9 ÖSÖ - - 1018.4 hPa
15 - 16 Clear skyKlar himmel -19.5° - 0.4 m/s   Lugn 113.8 ÖSÖ - - 1018.4 hPa
16 - 17 FairFint väder -19.6° - 0.6 m/s   Svag vind 106.4 ÖSÖ - 29 % 1018.8 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis molnigt -19.3° - 0.6 m/s   Svag vind 95.6 Ö - 54 % 1018.9 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis molnigt -18.6° - 0.6 m/s   Svag vind 124.4 - 45 % 1019.2 hPa
19 - 20 FairFint väder -18.4° - 0.5 m/s   Lugn 155 SSÖ - 37 % 1019.4 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelvis molnigt -18.4° - 0.7 m/s   Svag vind 183.7 S - 43 % 1019.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis molnigt -18.3° - 0.5 m/s   Lugn 101.7 Ö - 74 % 1019.3 hPa
22 - 23 CloudyMolnig -17.5° - 0.5 m/s   Lugn 103.5 ÖSÖ - 97 % 1019.7 hPa
23 - 00 CloudyMolnig -16.5° - 0.5 m/s   Lugn 106.6 ÖSÖ - 100 % 1020 hPa
 Onsdag 6 December      sunrise  09:22  sunset  13:54   Dagsljus: 04 timmar 32 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig -15.6° - 0.6 m/s   Svag vind 114.4 ÖSÖ - 100 % 1020.3 hPa
01 - 02 CloudyMolnig -15° - 0.6 m/s   Svag vind 87.1 Ö - 99 % 1020.3 hPa
02 - 03 CloudyMolnig -14.5° - 0.6 m/s   Svag vind 128.5 - 98 % 1020.4 hPa
03 - 04 CloudyMolnig -14° - 0.6 m/s   Svag vind 126.2 - 96 % 1020.5 hPa
04 - 05 CloudyMolnig -13.8° - 0.6 m/s   Svag vind 117.6 ÖSÖ - 97 % 1020.6 hPa
05 - 06 CloudyMolnig -13.6° - 0.5 m/s   Lugn 155.1 SSÖ - 98 % 1020.9 hPa
06 - 07 CloudyMolnig -13.2° - 0.9 m/s   Svag vind 208.5 SSV - 100 % 1021.3 hPa
07 - 08 CloudyMolnig -12.7° - 0.8 m/s   Svag vind 214.6 SV - 100 % 1021.7 hPa
08 - 09 CloudyMolnig -12.4° - 0.7 m/s   Svag vind 190.1 S - 100 % 1022.2 hPa
09 - 10 CloudyMolnig -12.3° - 0.7 m/s   Svag vind 187.4 S - 100 % 1022.6 hPa
10 - 11 CloudyMolnig -12.5° - 0.6 m/s   Svag vind 193.6 SSV - 100 % 1022.9 hPa
11 - 12 CloudyMolnig -12.6° - 0.4 m/s   Lugn 356.7 N - 100 % 1023.3 hPa
12 - 13 CloudyMolnig -12.7° - 0.3 m/s   Lugn 7.7 N - 100 % 1023.7 hPa
13 - 14 CloudyMolnig -13.1° - 0.6 m/s   Svag vind 1.7 N - 100 % 1024.2 hPa
14 - 15 CloudyMolnig -13.7° - 0.5 m/s   Lugn 356.2 N - 100 % 1024.6 hPa
15 - 16 CloudyMolnig -14.3° - 0.4 m/s   Lugn 349.7 N - 100 % 1024.9 hPa
16 - 17 CloudyMolnig -14.9° - 0.4 m/s   Lugn 10.6 N - 99 % 1025.2 hPa
17 - 18 CloudyMolnig -15.5° - 0.3 m/s   Lugn 12 NNÖ - 100 % 1025.6 hPa
18 - 19 CloudyMolnig -15.8° - 0.3 m/s   Lugn 7.4 N - 100 % 1025.9 hPa
19 - 20 CloudyMolnig -16° - 0.3 m/s   Lugn 38.9 - 99 % 1026.2 hPa
20 - 21 CloudyMolnig -16° - 0.2 m/s   Lugn 24.7 NNÖ - 96 % 1026.4 hPa
21 - 22 CloudyMolnig -16.1° - 0.3 m/s   Lugn 39.6 - 98 % 1026.7 hPa
22 - 23 CloudyMolnig -15.9° - 0.5 m/s   Lugn 349.2 N - 100 % 1026.8 hPa
23 - 00 CloudyMolnig -15.2° - 0.4 m/s   Lugn 34.8 - 100 % 1027 hPa
 Torsdag 7 December      sunrise  09:24  sunset  13:52   Dagsljus: 04 timmar 28 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig -14.7° - 0.5 m/s   Lugn 352.3 N - 100 % 1027.1 hPa
01 - 02 CloudyMolnig -14.3° - 0.4 m/s   Lugn 325 NV - 100 % 1027.2 hPa
02 - 03 CloudyMolnig -14° - 0.7 m/s   Svag vind 355.3 N - 100 % 1027 hPa
03 - 04 CloudyMolnig -14.3° - 0.5 m/s   Lugn 312 NV - 100 % 1026.8 hPa
04 - 05 CloudyMolnig -14.3° - 0.5 m/s   Lugn 336.8 NNV - 100 % 1026.9 hPa
05 - 06 CloudyMolnig -14° - 0.6 m/s   Svag vind 349.5 N - 100 % 1026.9 hPa
06 - 07 CloudyMolnig -13.6° - 0.6 m/s   Svag vind 324.9 NV - 100 % 1026.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK