X  Fechar
 Quinta 13 Agosto      sunrise  04:25  sunset  21:19   Luz solar: 16 hrs 53 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
10 - 11 Light rainChuva fraca 9.3° 0.2 mm 1.1 m/s   Aragem 109 LSL
2
100 % 1024 hPa
11 - 12 RainChuva 9.3° 0.6 mm 1.3 m/s   Aragem 130 SL
2
100 % 1023.9 hPa
12 - 13 RainChuva 0.5 mm 1.5 m/s   Aragem 119 LSL
3
100 % 1023.7 hPa
13 - 14 RainChuva 9.1° 0.3 mm 1.8 m/s   Aragem 144 SL
3
100 % 1023.5 hPa
14 - 15 RainChuva 9.4° 0.4 mm 1.9 m/s   Aragem 147 SSL
3
100 % 1023.3 hPa
15 - 16 RainChuva 9.6° 0.4 mm 2 m/s   Aragem 151 SSL
2
100 % 1023 hPa
16 - 17 RainChuva 9.7° 0.5 mm 1.9 m/s   Aragem 153 SSL
1
100 % 1022.7 hPa
17 - 18 RainChuva 9.7° 0.3 mm 1.7 m/s   Aragem 150 SSL
1
100 % 1022.1 hPa
18 - 19 CloudyNublado 9.9° - 1.3 m/s   Aragem 156 SSL - 100 % 1021.6 hPa
19 - 20 CloudyNublado 10.1° - 1.3 m/s   Aragem 158 SSL - 100 % 1021 hPa
20 - 21 CloudyNublado 10.2° - 1.1 m/s   Aragem 160 SSL - 100 % 1020.6 hPa
21 - 22 CloudyNublado 10° - 1.1 m/s   Aragem 156 SSL - 100 % 1020.3 hPa
22 - 23 CloudyNublado 9.7° - 1 m/s   Aragem 158 SSL - 100 % 1020.1 hPa
23 - 00 CloudyNublado 9.9° - 1.1 m/s   Aragem 137 SL - 100 % 1019.8 hPa
 Sexta 14 Agosto      sunrise  04:28  sunset  21:15   Luz solar: 16 hrs 46 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 9.9° - 0.9 m/s   Aragem 132 SL - 100 % 1019.5 hPa
01 - 02 RainChuva 9.9° 0.5 mm 0.9 m/s   Aragem 142 SL - 100 % 1019 hPa
02 - 03 RainChuva 10.1° 0.5 mm 1.1 m/s   Aragem 151 SSL - 100 % 1018.3 hPa
03 - 04 Light rainChuva fraca 10.5° 0.1 mm 1.4 m/s   Aragem 187 S - 100 % 1017.9 hPa
04 - 05 Light rainChuva fraca 10.6° 0.1 mm 1.5 m/s   Aragem 207 SSO - 100 % 1017.4 hPa
05 - 06 RainChuva 10.8° 0.4 mm 0.7 m/s   Aragem 199 SSO - 100 % 1017 hPa
06 - 07 RainChuva 11.1° 0.9 mm 0.6 m/s   Aragem 166 SSL - 100 % 1016.5 hPa
07 - 08 Heavy rainChuva forte 11.1° 2.3 mm 0.7 m/s   Aragem 177 S - 100 % 1016.2 hPa
08 - 09 Heavy rainChuva forte 11.3° 1.2 mm 1.6 m/s   Aragem 153 SSL - 100 % 1015.9 hPa
09 - 10 Light rainChuva fraca 11.9° 0.2 mm 1.3 m/s   Aragem 104 LSL
1
100 % 1015.1 hPa
10 - 11 RainChuva 12.2° 0.4 mm 1.2 m/s   Aragem 110 LSL
2
100 % 1014.7 hPa
11 - 12 Light rainChuva fraca 12.3° 0.2 mm 1.7 m/s   Aragem 114 LSL
2
100 % 1014.1 hPa
12 - 13 RainChuva 12.4° 0.5 mm 1.5 m/s   Aragem 118 LSL
3
100 % 1013.5 hPa
13 - 14 RainChuva 12.9° 0.7 mm 1.2 m/s   Aragem 118 LSL
3
100 % 1013 hPa
14 - 15 RainChuva 13.2° 0.8 mm 1.1 m/s   Aragem 125 SL
3
100 % 1012.4 hPa
15 - 16 RainChuva 13° 0.5 mm 1.1 m/s   Aragem 125 SL
2
100 % 1011.7 hPa
16 - 17 CloudyNublado 13.3° - 1.1 m/s   Aragem 159 SSL
1
100 % 1011.2 hPa
17 - 18 CloudyNublado 13.9° - 1.7 m/s   Aragem 207 SSO
1
100 % 1010.7 hPa
18 - 19 CloudyNublado 14.3° - 2.3 m/s   Brisa 258 OSO - 100 % 1010.4 hPa
19 - 20 CloudyNublado 14.3° - 2.3 m/s   Brisa 268 O - 99 % 1010.2 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 13.8° - 1.8 m/s   Aragem 265 O - 75 % 1010.2 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 12.9° - 1 m/s   Aragem 259 O - 76 % 1010.1 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 12° - 0.6 m/s   Aragem 232 SO - 83 % 1010.2 hPa
23 - 00 FogNévoa 11.1° - 0.8 m/s   Aragem 205 SSO - 88 % 1010.2 hPa
 Sábado 15 Agosto      sunrise  04:31  sunset  21:11   Luz solar: 16 hrs 40 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 10.7° - 0.6 m/s   Aragem 192 SSO - 93 % 1010.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 10.5° - 0.6 m/s   Aragem 192 SSO - 69 % 1009.8 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 10.3° - 0.7 m/s   Aragem 157 SSL - 69 % 1009.7 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 10° - 0.6 m/s   Aragem 153 SSL - 73 % 1009.4 hPa
04 - 05 FogNévoa 9.8° - 0.7 m/s   Aragem 148 SSL - 100 % 1008.9 hPa
05 - 06 CloudyNublado 9.7° - 1 m/s   Aragem 158 SSL - 94 % 1008.6 hPa
06 - 07 CloudyNublado 10° - 0.3 m/s   Calmaria 107 LSL - 99 % 1007.9 hPa
07 - 08 CloudyNublado 10.5° - 1.1 m/s   Aragem 109 LSL - 100 % 1007.6 hPa
08 - 09 CloudyNublado 11.4° - 2 m/s   Aragem 99 L - 100 % 1007.3 hPa
09 - 10 CloudyNublado 12° - 1.8 m/s   Aragem 352 N
1
100 % 1006.9 hPa
10 - 11 CloudyNublado 12.6° - 1.8 m/s   Aragem 121 LSL
2
100 % 1006.6 hPa
11 - 12 CloudyNublado 13.5° - 1.1 m/s   Aragem 122 LSL
2
100 % 1006.3 hPa
12 - 13 CloudyNublado 14° - 0.9 m/s   Aragem 154 SSL
3
100 % 1005.8 hPa
13 - 14 CloudyNublado 14.4° - 1.6 m/s   Aragem 197 SSO
3
100 % 1005.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK