X  Fechar
 Terça 14 Mai      sunrise  03:22  sunset  22:04   Luz solar: 18 hrs 42 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 FogNévoa 9.3° - 0.2 m/s   Calmaria 82.6 L - 100 % 1016.8 hPa
01 - 02 FogNévoa - 0.4 m/s   Calmaria 99.1 L - 96 % 1016.6 hPa
02 - 03 FogNévoa 6.7° - 0.2 m/s   Calmaria 50.1 NL - 98 % 1016.5 hPa
03 - 04 FogNévoa - 0.7 m/s   Aragem 156.8 SSL - 98 % 1016.2 hPa
04 - 05 CloudyNublado 6.4° - 0.6 m/s   Aragem 106.5 LSL - 97 % 1016.1 hPa
05 - 06 CloudyNublado 6.9° - 0.8 m/s   Aragem 81 L - 98 % 1016.3 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 8.3° - 0.6 m/s   Aragem 79.5 L - 99 % 1016.4 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 9.8° - 0.6 m/s   Aragem 79.9 L - 75 % 1016.2 hPa
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 13° - 1.5 m/s   Aragem 167.5 SSL
1
42 % 1015.8 hPa
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 15.8° - 2.6 m/s   Brisa 214.7 SO
1
97 % 1015.2 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 17.6° - 2.8 m/s   Brisa 230.9 SO
2
99 % 1015.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 18.5° - 3.5 m/s   Brisa 235.1 SO
3
99 % 1015.3 hPa
12 - 13 FairBuen tiempo 19.5° - 3.9 m/s   Vento fraco 240.2 OSO
3
30 % 1014.8 hPa
13 - 14 Clear skyCéu limpo 20.2° - 3.8 m/s   Vento fraco 235.5 SO
3
- 1014.6 hPa
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 20.6° - 4 m/s   Vento fraco 226.2 SO
3
46 % 1014.3 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 20.8° - 4 m/s   Vento fraco 226.3 SO
2
75 % 1014.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 20.9° - 3.8 m/s   Vento fraco 226.7 SO
2
91 % 1013.7 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 20.5° - 3.7 m/s   Vento fraco 232.7 SO
1
100 % 1013.5 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 19.9° - 3.2 m/s   Brisa 241.8 OSO - 82 % 1013.6 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 18.6° - 2.9 m/s   Brisa 237.2 OSO - 74 % 1013.8 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 16.3° - 1.8 m/s   Aragem 213 SSO - 81 % 1014.1 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 13.7° - 1.9 m/s   Aragem 225.9 SO - 93 % 1014.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 10.9° - 2 m/s   Aragem 224.5 SO - 97 % 1014.5 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 8.6° - 1.9 m/s   Aragem 226.4 SO - 83 % 1014.8 hPa
 Quarta 15 Mai      sunrise  03:18  sunset  22:08   Luz solar: 18 hrs 49 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 6.8° - 1.6 m/s   Aragem 225.5 SO - 64 % 1015.4 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 5.6° - 0.6 m/s   Aragem 195.3 SSO - 56 % 1016.2 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado - 1.5 m/s   Aragem 198.2 SSO - 62 % 1016.1 hPa
03 - 04 FairBuen tiempo 4.4° - 1.4 m/s   Aragem 190 S - 33 % 1015.6 hPa
04 - 05 FairBuen tiempo 3.9° - 0.8 m/s   Aragem 192 SSO - 22 % 1015.9 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 4.5° - 1.1 m/s   Aragem 198.8 SSO - 43 % 1016.2 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 6.5° - 1.5 m/s   Aragem 180.9 S - 41 % 1016.2 hPa
07 - 08 FairBuen tiempo 9.8° - 2 m/s   Aragem 210.7 SSO - 20 % 1016.2 hPa
08 - 09 Clear skyCéu limpo 13.1° - 2 m/s   Aragem 223.4 SO
1
- 1016.3 hPa
09 - 10 Clear skyCéu limpo 16.5° - 2.6 m/s   Brisa 238.6 OSO
1
- 1016.2 hPa
10 - 11 Clear skyCéu limpo 18.7° - 2.9 m/s   Brisa 269.7 O
2
- 1016.1 hPa
11 - 12 Clear skyCéu limpo 19.7° - 2.7 m/s   Brisa 271.1 O
3
- 1016 hPa
12 - 13 Clear skyCéu limpo 20.4° - 2.8 m/s   Brisa 276 O
3
- 1016 hPa
13 - 14 Clear skyCéu limpo 20.9° - 3 m/s   Brisa 274.8 O
3
- 1015.9 hPa
14 - 15 Clear skyCéu limpo 21.1° - 3.4 m/s   Brisa 266 O
3
- 1016.1 hPa
15 - 16 Clear skyCéu limpo 20.9° - 4 m/s   Vento fraco 268.2 O
2
- 1016.3 hPa
16 - 17 Clear skyCéu limpo 20.6° - 3.7 m/s   Vento fraco 290.3 ONO
2
- 1016.7 hPa
17 - 18 Clear skyCéu limpo 20° - 4.6 m/s   Vento fraco 281.7 O
1
- 1017 hPa
18 - 19 FairBuen tiempo 19.1° - 3.6 m/s   Brisa 286.4 ONO - 17 % 1017.2 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 18° - 1.5 m/s   Aragem 307.5 NO - 47 % 1017.4 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 16° - 0.3 m/s   Calmaria 313.6 NO - 91 % 1017.6 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 13.4° - 0.6 m/s   Aragem 255.2 OSO - 72 % 1018 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 11.1° - 1.1 m/s   Aragem 229 SO - 62 % 1018.5 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 9.2° - 1.2 m/s   Aragem 189.4 S - 79 % 1019 hPa
 Quinta 16 Mai      sunrise  03:15  sunset  22:12   Luz solar: 18 hrs 56 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 7.8° - 0.7 m/s   Aragem 145.8 SL - 78 % 1019.7 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 6.7° - 0.9 m/s   Aragem 195.1 SSO - 89 % 1020.1 hPa
02 - 03 CloudyNublado 5.8° - 0.6 m/s   Aragem 257.5 OSO - 96 % 1020.5 hPa
03 - 04 CloudyNublado - 1.2 m/s   Aragem 249.9 OSO - 96 % 1021 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 4.4° - 1.1 m/s   Aragem 246.9 OSO - 79 % 1021.3 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 4.5° - 0.7 m/s   Aragem 227.1 SO - 82 % 1021.9 hPa
06 - 07 CloudyNublado 5.1° - 0.6 m/s   Aragem 208.8 SSO - 88 % 1022.6 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 6.3° - 0.5 m/s   Calmaria 241.1 OSO - 86 % 1023.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK