X  Fechar
 Sábado 6 Dezembro      sunrise  09:23  sunset  13:53   Luz do dia: 04 hrs 29 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
12 - 13 Light snowNeve fraca -3.6° 0.2 mm 1.8 m/s   Aragem 74 LNL - 100 % 1021.7 hPa
13 - 14 SnowNeve -3.7° 0.4 mm 1.8 m/s   Aragem 70 LNL - 100 % 1021.2 hPa
14 - 15 SnowNeve -3.7° 0.4 mm 1.5 m/s   Aragem 59 LNL - 100 % 1020.9 hPa
15 - 16 SnowNeve -3.7° 0.4 mm 1.5 m/s   Aragem 46 NL - 100 % 1020.8 hPa
16 - 17 SnowNeve -3.7° 0.3 mm 1.9 m/s   Aragem 42 NL - 100 % 1020.5 hPa
17 - 18 SnowNeve -3.4° 0.4 mm 1.6 m/s   Aragem 58 LNL - 100 % 1020.2 hPa
18 - 19 SnowNeve -3.1° 0.4 mm 1.8 m/s   Aragem 60 LNL - 100 % 1019.4 hPa
19 - 20 SnowNeve -2.7° 0.3 mm 1.7 m/s   Aragem 71 LNL - 100 % 1019 hPa
20 - 21 SnowNeve -2.5° 0.3 mm 2.1 m/s   Brisa leve 61 LNL - 100 % 1018.6 hPa
21 - 22 SnowNeve -2.4° 0.3 mm 2.2 m/s   Brisa leve 58 LNL - 100 % 1018.4 hPa
22 - 23 SnowNeve -2.2° 0.3 mm 2.1 m/s   Brisa leve 59 LNL - 100 % 1018.2 hPa
23 - 00 SnowNeve -2° 0.3 mm 2.4 m/s   Brisa leve 65 LNL - 100 % 1017.7 hPa
 Domingo 7 Dezembro      sunrise  09:25  sunset  13:51   Luz do dia: 04 hrs 25 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 SnowNeve -1.7° 0.3 mm 2.4 m/s   Brisa leve 70 LNL - 100 % 1017.4 hPa
01 - 02 Light snowNeve fraca -1.4° 0.2 mm 3.3 m/s   Brisa leve 79 L - 100 % 1017 hPa
02 - 03 Light snowNeve fraca -1.3° 0.2 mm 3.1 m/s   Brisa leve 82 L - 100 % 1016.7 hPa
03 - 04 Light snowNeve fraca -1.3° 0.2 mm 3 m/s   Brisa leve 82 L - 100 % 1016.5 hPa
04 - 05 SnowNeve -1.3° 0.3 mm 2.9 m/s   Brisa leve 81 L - 100 % 1016.4 hPa
05 - 06 SnowNeve -1.3° 0.3 mm 2.8 m/s   Brisa leve 83 L - 100 % 1016.3 hPa
06 - 07 SnowNeve -1.3° 0.4 mm 2.6 m/s   Brisa leve 78 LNL - 100 % 1016 hPa
07 - 08 SnowNeve -1.4° 0.4 mm 2.6 m/s   Brisa leve 78 LNL - 100 % 1015.9 hPa
08 - 09 SnowNeve -1.5° 0.5 mm 2.5 m/s   Brisa leve 79 L - 100 % 1015.8 hPa
09 - 10 SnowNeve -1.5° 0.4 mm 2.3 m/s   Brisa leve 81 L - 100 % 1015.9 hPa
10 - 11 Light snowNeve fraca -1.4° 0.2 mm 2.4 m/s   Brisa leve 82 L - 100 % 1015.8 hPa
11 - 12 Light snowNeve fraca -1.3° 0.1 mm 2.4 m/s   Brisa leve 85 L - 100 % 1015.7 hPa
12 - 13 Light snowNeve fraca -1.3° 0.2 mm 2.3 m/s   Brisa leve 92 L - 100 % 1015.5 hPa
13 - 14 Light snowNeve fraca -1.2° 0.2 mm 2.3 m/s   Brisa leve 92 L - 100 % 1015.3 hPa
14 - 15 Light snowNeve fraca -1.2° 0.2 mm 2.1 m/s   Brisa leve 90 L - 100 % 1015.1 hPa
15 - 16 Light snowNeve fraca -1.1° 0.2 mm 2 m/s   Aragem 94 L - 100 % 1015 hPa
16 - 17 Light snowNeve fraca -1.1° 0.2 mm 1.8 m/s   Aragem 102 LSL - 100 % 1014.8 hPa
17 - 18 Light snowNeve fraca -1° 0.1 mm 1.9 m/s   Aragem 104 LSL - 100 % 1014.5 hPa
18 - 19 Light snowNeve fraca -0.9° 0.1 mm 2 m/s   Aragem 109 LSL - 100 % 1014.2 hPa
19 - 20 Light snowNeve fraca -0.9° 0.2 mm 2.3 m/s   Brisa leve 115 LSL - 100 % 1013.9 hPa
20 - 21 Light snowNeve fraca -0.8° 0.2 mm 2.5 m/s   Brisa leve 118 LSL - 100 % 1013.7 hPa
21 - 22 Light snowNeve fraca -0.7° 0.2 mm 2.3 m/s   Brisa leve 122 LSL - 100 % 1013.5 hPa
22 - 23 Light snowNeve fraca -0.7° 0.2 mm 2.1 m/s   Brisa leve 119 LSL - 100 % 1013.2 hPa
23 - 00 Light snowNeve fraca -0.7° 0.2 mm 2.2 m/s   Brisa leve 114 LSL - 100 % 1012.9 hPa
 Segunda 8 Dezembro      sunrise  09:28  sunset  13:50   Luz do dia: 04 hrs 22 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Light snowNeve fraca -0.7° 0.1 mm 2.1 m/s   Brisa leve 116 LSL - 100 % 1012.4 hPa
01 - 02 Light snowNeve fraca -0.7° 0.2 mm 2 m/s   Aragem 113 LSL - 100 % 1011.9 hPa
02 - 03 Light snowNeve fraca -0.8° 0.2 mm 2.1 m/s   Brisa leve 113 LSL - 100 % 1011.4 hPa
03 - 04 Light snowNeve fraca -0.8° 0.2 mm 2.2 m/s   Brisa leve 115 LSL - 100 % 1011 hPa
04 - 05 Light snowNeve fraca -0.8° 0.2 mm 2.2 m/s   Brisa leve 115 LSL - 100 % 1010.6 hPa
05 - 06 Light snowNeve fraca -0.9° 0.1 mm 2.3 m/s   Brisa leve 113 LSL - 100 % 1010.2 hPa
06 - 07 Light snowNeve fraca -1° 0.1 mm 2.3 m/s   Brisa leve 113 LSL - 100 % 1009.6 hPa
07 - 08 CloudyNublado -1° - 2.4 m/s   Brisa leve 114 LSL - 100 % 1009.2 hPa
08 - 09 Light snowNeve fraca -1.1° 0.1 mm 2.3 m/s   Brisa leve 115 LSL - 100 % 1008.9 hPa
09 - 10 Light snowNeve fraca -1.1° 0.2 mm 2.5 m/s   Brisa leve 112 LSL - 100 % 1008.8 hPa
10 - 11 SnowNeve -1.1° 0.3 mm 2.5 m/s   Brisa leve 108 LSL - 100 % 1008.5 hPa
11 - 12 SnowNeve -1° 0.3 mm 2.4 m/s   Brisa leve 105 LSL - 100 % 1008 hPa
12 - 13 SnowNeve -1° 0.3 mm 2.2 m/s   Brisa leve 105 LSL - 100 % 1007.6 hPa
13 - 14 SnowNeve -1° 0.6 mm 2.4 m/s   Brisa leve 104 LSL - 100 % 1007.2 hPa
14 - 15 SnowNeve -1° 0.6 mm 2.3 m/s   Brisa leve 107 LSL - 100 % 1006.8 hPa
15 - 16 SnowNeve -1° 0.3 mm 2.3 m/s   Brisa leve 113 LSL - 100 % 1006.5 hPa
16 - 17 Light snowNeve fraca -1.1° 0.2 mm 2.1 m/s   Brisa leve 120 LSL - 100 % 1006.3 hPa
17 - 18 Light snowNeve fraca -1.1° 0.2 mm 1.8 m/s   Aragem 120 LSL - 100 % 1006 hPa
18 - 19 Light snowNeve fraca -1.1° 0.2 mm 1.6 m/s   Aragem 117 LSL - 100 % 1005.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK