Fredag # 13 September 06:02 19:23 Dagsljus: 13 timmar 20 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
22 - 23 | Delvis molnigt | 7.3° | - | 1 m/s Svag vind | VSV | - | 58 % | 1019.9 hPa |
23 - 00 | Fint väder | 6.7° | - | 1.6 m/s Svag vind | VNV | - | 30 % | 1020.5 hPa |
Lördag 14 September 06:05 19:19 Dagsljus: 13 timmar 14 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Klar himmel | 6.4° | - | 2.2 m/s Måttlig vind | VNV | - | 11 % | 1021.2 hPa |
01 - 02 | Delvis molnigt | 5.9° | - | 1.5 m/s Svag vind | NV | - | 80 % | 1022 hPa |
02 - 03 | Delvis molnigt | 5.6° | - | 0.7 m/s Svag vind | VNV | - | 99 % | 1022.3 hPa |
03 - 04 | Delvis molnigt | 5.5° | - | 1 m/s Svag vind | VNV | - | 99 % | 1022.6 hPa |
04 - 05 | Delvis molnigt | 5.5° | - | 1.4 m/s Svag vind | VNV | - | 100 % | 1022.7 hPa |
05 - 06 | Delvis molnigt | 5.5° | - | 1.3 m/s Svag vind | VNV | - | 100 % | 1022.8 hPa |
06 - 07 | Delvis molnigt | 5.4° | - | 0.8 m/s Svag vind | VNV | - | 100 % | 1023 hPa |
07 - 08 | Klar himmel | 4.9° | - | 0.6 m/s Svag vind | VNV | - | - | 1023.5 hPa |
08 - 09 | Klar himmel | 5.9° | - | 1.2 m/s Svag vind | VNV | - | - | 1024 hPa |
09 - 10 | Klar himmel | 7.6° | - | 2.1 m/s Måttlig vind | NV | - | - | 1024.2 hPa |
10 - 11 | Klar himmel | 9.1° | - | 2.5 m/s Måttlig vind | NV | 1 |
- | 1024.3 hPa |
11 - 12 | Klar himmel | 10.5° | - | 2.4 m/s Måttlig vind | NV | 1 |
- | 1024.2 hPa |
12 - 13 | Klar himmel | 11.5° | - | 2.5 m/s Måttlig vind | NV | 1 |
- | 1024 hPa |
13 - 14 | Klar himmel | 12.3° | - | 2.2 m/s Måttlig vind | NV | 1 |
- | 1024 hPa |
14 - 15 | Klar himmel | 13° | - | 2.3 m/s Måttlig vind | NV | 1 |
- | 1024 hPa |
15 - 16 | Klar himmel | 13.2° | - | 2.2 m/s Måttlig vind | NV | 1 |
- | 1024 hPa |
16 - 17 | Klar himmel | 13.2° | - | 2.1 m/s Måttlig vind | NV | - | - | 1024.1 hPa |
17 - 18 | Klar himmel | 12.9° | - | 2 m/s Svag vind | NNV | - | - | 1024.3 hPa |
18 - 19 | Klar himmel | 12.1° | - | 1.1 m/s Svag vind | NNV | - | - | 1024.5 hPa |
19 - 20 | Klar himmel | 10.1° | - | 0.2 m/s Lugn | VNV | - | - | 1024.9 hPa |
20 - 21 | Klar himmel | 8° | - | 0.8 m/s Svag vind | SV | - | - | 1025.2 hPa |
21 - 22 | Klar himmel | 6.6° | - | 0.7 m/s Svag vind | S | - | - | 1025.5 hPa |
22 - 23 | Klar himmel | 5.6° | - | 0.5 m/s Lugn | SV | - | - | 1025.6 hPa |
23 - 00 | Klar himmel | 4.8° | - | 0.7 m/s Svag vind | SV | - | - | 1025.8 hPa |
Söndag 15 September 06:08 19:16 Dagsljus: 13 timmar 07 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Klar himmel | 4.1° | - | 0.7 m/s Svag vind | S | - | - | 1025.9 hPa |
01 - 02 | Klar himmel | 3.6° | - | 0.7 m/s Svag vind | SV | - | 11 % | 1026 hPa |
02 - 03 | Fint väder | 3.2° | - | 0.7 m/s Svag vind | SV | - | 16 % | 1025.9 hPa |
03 - 04 | Fint väder | 2.7° | - | 0.7 m/s Svag vind | SSV | - | 20 % | 1025.8 hPa |
04 - 05 | Fint väder | 2.3° | - | 0.6 m/s Svag vind | SSV | - | 25 % | 1025.8 hPa |
05 - 06 | Dimma | 2° | - | 0.5 m/s Lugn | SSV | - | 29 % | 1025.5 hPa |
06 - 07 | Dimma | 1.8° | - | 0.6 m/s Svag vind | SV | - | 33 % | 1025.3 hPa |
07 - 08 | Dimma | 1.7° | - | 0.4 m/s Lugn | Ö | - | 36 % | 1025.3 hPa |
08 - 09 | Klar himmel | 2.7° | - | 0.3 m/s Lugn | VSV | - | 12 % | 1025.4 hPa |
09 - 10 | Klar himmel | 5.4° | - | 0.5 m/s Lugn | Ö | - | - | 1025.2 hPa |
10 - 11 | Fint väder | 8.1° | - | 0.4 m/s Lugn | SSÖ | 1 |
21 % | 1025 hPa |
11 - 12 | Delvis molnigt | 10.7° | - | 0.8 m/s Svag vind | SSÖ | 1 |
37 % | 1024.3 hPa |
12 - 13 | Delvis molnigt | 12.3° | - | 1.2 m/s Svag vind | SSÖ | 1 |
74 % | 1023.7 hPa |
13 - 14 | Delvis molnigt | 13.1° | - | 1.3 m/s Svag vind | SSÖ | 1 |
98 % | 1023.4 hPa |
14 - 15 | Delvis molnigt | 13.6° | - | 1.4 m/s Svag vind | S | 1 |
99 % | 1023.2 hPa |
15 - 16 | Delvis molnigt | 13.9° | - | 1.5 m/s Svag vind | S | 1 |
86 % | 1023 hPa |
16 - 17 | Delvis molnigt | 13.9° | - | 1.7 m/s Svag vind | S | - | 46 % | 1022.9 hPa |
17 - 18 | Fint väder | 13.4° | - | 1.9 m/s Svag vind | SSÖ | - | 19 % | 1022.8 hPa |
18 - 19 | Klar himmel | 12.3° | - | 1.3 m/s Svag vind | SÖ | - | - | 1022.7 hPa |
19 - 20 | Klar himmel | 10.3° | - | 0.9 m/s Svag vind | ÖSÖ | - | - | 1022.9 hPa |
20 - 21 | Klar himmel | 8.3° | - | 0.7 m/s Svag vind | SÖ | - | - | 1023 hPa |
21 - 22 | Klar himmel | 7° | - | 0.6 m/s Svag vind | SSÖ | - | - | 1023.2 hPa |
22 - 23 | Fint väder | 6.1° | - | 0.6 m/s Svag vind | SSÖ | - | 19 % | 1023.2 hPa |
23 - 00 | Klar himmel | 5.6° | - | 0.7 m/s Svag vind | SÖ | - | 12 % | 1023.4 hPa |
Måndag 16 September 06:11 19:12 Dagsljus: 13 timmar 00 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Klar himmel | 4.9° | - | 0.6 m/s Svag vind | ÖSÖ | - | 12 % | 1023.5 hPa |
01 - 02 | Delvis molnigt | 4.6° | - | 0.6 m/s Svag vind | ÖSÖ | - | 50 % | 1023.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |