-2.0° | 00:11 | Hoy | 04:51 | -4.2° |
9.9° | 8 | Noviembre | 21 | -4.2° |
26.1° | 1 Jun | 2024 | 5 Ene | -31.6° |
58.6 | 04:01 | Hoy | 04:01 | 58.6 |
58.6 | 21 | Noviembre | 21 | 58.6 |
58.6 | 1 Feb | 2024 | 1 Feb | 58.6 |
Nieve |
|
Previsión de una hora: Temperatura -999°C Velocidad del viento 0 mph Lluvia 0% |
17 | 36 |
Viento | Ráfaga |
20° NNE |
Clientraw - La Crosse 2310 - Holmsund
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |