-6.9° | 10:11 | Heute | 04:11 | -8.9° |
10.7° | 8 | November | 1 | -10.2° |
26.8° | 25 Juni | 2024 | 4 Jan | -39.4° |
30.6 | 15:31 | Heute | 18:11 | 45 |
30.6 | 21 | November | 21 | 45 |
59.8 | 1 Feb | 2024 | 1 Feb | 61.2 |
Nacht. Dry. overcast -. |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
0 | 13 |
Wind | Böeen |
0° N |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro Plus - Lappland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |