12.8° | 12:51 | I dag | 07:21 | 1.4° |
14.3° | 1 | Oktober | 2 | 0.9° |
26.1° | 1 Juni | 2024 | 5 Jan | -31.6° |
3.1 | 13:01 | I dag | 13:01 | 3.1 |
6.2 | 1 | Oktober | 1 | 6.2 |
26.2 | 1 Feb | 2024 | 1 Feb | 26.2 |
Klar |
|
En timmes prognos: Temperatur -999°C Vindhastighet 0 m/s Regn 0% |
1 | 2 |
Vind | Vindil |
160° SSÖ |
Clientraw - La Crosse 2310 - Holmsund
Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |